Rūdninkai – Vilnius (230)
Šalčininkų autobusų parkas, UAB
Miesto-Priemiestinis maršrutas
WWW.VRAP.LT 2023 01 01 duomenys
Rūdninkai-SB Vokė-Vilnius
| Rūdninkai | Sodai Vokė | Vilnius | Pastabos |
|---|---|---|---|
| 5:15 | 5:32 | 6:00 | Kasdien |
| 5:50 | 6:07 | 7:20 | Darbo d., per Merešlėnus |
| 7:20 | 7:37 | 8:20 | Kasdien., per Merešlėnus |
| 10:20 | 10:37 | 11:35 | Kasdien., per K.Totorių |
| 12:30 | 12:47 | 13:15 | Kasdien. |
| 14:45 | 14:58 | 15:30 | Kasdien. |
| 16:35 | 16:52 | 17:20 | Kasdien. |
| 17:30 | 17:47 | 18:15 | Darbo d. |
| 18:40 | 18:57 | 19:25 | Kasdien. |
| 21:05 | 21:18 | 21:45 | Kasdien. |
Vilnius-Naujininkai-SB Vokė
| Vilnius | Naujininkai | Sodai Vokė | Pastabos |
|---|---|---|---|
| 6:20 | 6:25 | 6:53 | Kasdien. |
| 9:15 | 9:20 | 9:48 | Kasdien. |
| 11:30 | 11:35 | 12:13 | Kasdien., per K.Totorių |
| 13:55 | 14:00 | 14:28 | Kasdien. |
| 15:40 | 15:45 | 16:13 | Kasdien. |
| 16:25 | 16:30 | 17:05 | Darbo d., per Merešlėnus |
| 17:40 | 17:45 | 18:13 | Kasdien. |
| 20:10 | 20:15 | 20:52 | Kasdien., per K.Totorių |
